String
base: StringFIX 4.4FIX 4.2
String is a FIX datatype defined in FIX 4.4 and FIX 4.2, carried on the wire as String. 252 fields use it.
Wire format
- Base type
- String
- Fields
- 252
Free-form text. Any byte except the SOH separator is legal, so values are not trimmed or case-folded on the wire.
What the specification says
FIX 4.4
Alpha-numeric free format strings, can include any character or punctuation except the delimiter. All String fields are case-sensitive (i.e. morstatt != Morstatt).
FIX 4.2
Alpha-numeric free format strings, can include any character or punctuation except the delimiter. All String fields are case-sensitive.
Descriptions are quoted from the FIX Orchestra sources under the Apache 2.0 licence.
How @boarteam/fix handles it
@boarteam/fix keeps the value as a string; format rules are checked by validate(), which reports validate/invalid-value rather than throwing.
Fields with this datatype
| Tag | Field | Dialects | Messages |
|---|---|---|---|
| 1 | Account | FIX 4.4, FIX 4.2 | 38 |
| 2 | AdvId | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 3 | AdvRefID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 5 | AdvTransType | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 8 | BeginString | FIX 4.4, FIX 4.2 | 93 |
| 10 | CheckSum | FIX 4.4, FIX 4.2 | 93 |
| 11 | ClOrdID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 34 |
| 17 | ExecID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 13 |
| 19 | ExecRefID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 22 | SecurityIDSource | FIX 4.4, FIX 4.2 | 59 |
| 23 | IOIID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 8 |
| 26 | IOIRefID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 27 | IOIQty | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 35 | MsgType | FIX 4.4, FIX 4.2 | 93 |
| 37 | OrderID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 25 |
| 41 | OrigClOrdID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 7 |
| 48 | SecurityID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 59 |
| 49 | SenderCompID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 93 |
| 50 | SenderSubID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 93 |
| 55 | Symbol | FIX 4.4, FIX 4.2 | 59 |
| 56 | TargetCompID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 93 |
| 57 | TargetSubID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 93 |
| 58 | Text | FIX 4.4, FIX 4.2 | 71 |
| 65 | SymbolSfx | FIX 4.4, FIX 4.2 | 59 |
| 66 | ListID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 17 |
| 69 | ListExecInst | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 70 | AllocID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 14 |
| 72 | RefAllocID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 2 |
| 79 | AllocAccount | FIX 4.4, FIX 4.2 | 16 |
| 106 | Issuer | FIX 4.4, FIX 4.2 | 59 |
| 107 | SecurityDesc | FIX 4.4, FIX 4.2 | 59 |
| 112 | TestReqID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 2 |
| 115 | OnBehalfOfCompID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 93 |
| 116 | OnBehalfOfSubID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 93 |
| 117 | QuoteID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 13 |
| 128 | DeliverToCompID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 93 |
| 129 | DeliverToSubID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 93 |
| 131 | QuoteReqID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 7 |
| 142 | SenderLocationID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 93 |
| 143 | TargetLocationID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 93 |
| 144 | OnBehalfOfLocationID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 93 |
| 145 | DeliverToLocationID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 93 |
| 147 | Subject | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 148 | Headline | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 149 | URLLink | FIX 4.4, FIX 4.2 | 3 |
| 161 | AllocText | FIX 4.4, FIX 4.2 | 4 |
| 162 | SettlInstID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 164 | EmailThreadID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 167 | SecurityType | FIX 4.4, FIX 4.2 | 65 |
| 170 | StandInstDbName | FIX 4.4, FIX 4.2 | 8 |
| 171 | StandInstDbID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 8 |
| 196 | AllocLinkID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 2 |
| 198 | SecondaryOrderID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 15 |
| 214 | SettlInstRefID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 217 | RoutingID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 3 |
| 221 | BenchmarkCurveName | FIX 4.4 | 22 |
| 222 | BenchmarkCurvePoint | FIX 4.4 | 22 |
| 233 | StipulationType | FIX 4.4 | 21 |
| 234 | StipulationValue | FIX 4.4 | 21 |
| 235 | YieldType | FIX 4.4 | 17 |
| 239 | RepoCollateralSecurityType | FIX 4.4 | 59 |
| 243 | UnderlyingRepoCollateralSecurityType | FIX 4.4 | 59 |
| 250 | LegRepoCollateralSecurityType | FIX 4.4 | 50 |
| 255 | CreditRating | FIX 4.4 | 59 |
| 256 | UnderlyingCreditRating | FIX 4.4 | 59 |
| 257 | LegCreditRating | FIX 4.4 | 50 |
| 262 | MDReqID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 4 |
| 278 | MDEntryID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 280 | MDEntryRefID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 282 | MDEntryOriginator | FIX 4.4, FIX 4.2 | 2 |
| 283 | LocationID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 4 |
| 284 | DeskID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 4 |
| 288 | MDEntryBuyer | FIX 4.4, FIX 4.2 | 2 |
| 289 | MDEntrySeller | FIX 4.4, FIX 4.2 | 2 |
| 299 | QuoteEntryID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 4 |
| 302 | QuoteSetID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 2 |
| 305 | UnderlyingSecurityIDSource | FIX 4.4, FIX 4.2 | 59 |
| 306 | UnderlyingIssuer | FIX 4.4, FIX 4.2 | 59 |
| 307 | UnderlyingSecurityDesc | FIX 4.4, FIX 4.2 | 59 |
| 309 | UnderlyingSecurityID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 59 |
| 310 | UnderlyingSecurityType | FIX 4.4, FIX 4.2 | 59 |
| 311 | UnderlyingSymbol | FIX 4.4, FIX 4.2 | 59 |
| 312 | UnderlyingSymbolSfx | FIX 4.4, FIX 4.2 | 59 |
| 320 | SecurityReqID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 8 |
| 322 | SecurityResponseID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 4 |
| 324 | SecurityStatusReqID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 2 |
| 335 | TradSesReqID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 2 |
| 336 | TradingSessionID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 51 |
| 337 | ContraTrader | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 347 | MessageEncoding | FIX 4.4, FIX 4.2 | 93 |
| 372 | RefMsgType | FIX 4.4, FIX 4.2 | 3 |
| 375 | ContraBroker | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 376 | ComplianceID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 11 |
| 379 | BusinessRejectRefID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 390 | BidID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 4 |
| 391 | ClientBidID | FIX 4.4, FIX 4.2 | 4 |
| 392 | ListName | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 400 | BidDescriptor | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 444 | ListStatusText | FIX 4.4, FIX 4.2 | 1 |
| 448 | PartyID | FIX 4.4 | 44 |
| 455 | SecurityAltID | FIX 4.4 | 59 |
| 456 | SecurityAltIDSource | FIX 4.4 | 59 |
| 458 | UnderlyingSecurityAltID | FIX 4.4 | 59 |
| 459 | UnderlyingSecurityAltIDSource | FIX 4.4 | 59 |
| 461 | CFICode | FIX 4.4 | 62 |
| 463 | UnderlyingCFICode | FIX 4.4 | 59 |
| 466 | BookingRefID | FIX 4.4 | 2 |
| 467 | IndividualAllocID | FIX 4.4 | 15 |
| 471 | StateOrProvinceOfIssue | FIX 4.4 | 59 |
| 472 | LocaleOfIssue | FIX 4.4 | 59 |
| 474 | MailingDtls | FIX 4.4 | 1 |
| 476 | PaymentRef | FIX 4.4 | 1 |
| 482 | MailingInst | FIX 4.4 | 1 |
| 488 | CardHolderName | FIX 4.4 | 1 |
| 489 | CardNumber | FIX 4.4 | 1 |
| 491 | CardIssNum | FIX 4.4 | 1 |
| 493 | RegistAcctType | FIX 4.4 | 1 |
| 494 | Designation | FIX 4.4 | 8 |
| 496 | RegistRejReasonText | FIX 4.4 | 1 |
| 498 | CashDistribAgentName | FIX 4.4 | 1 |
| 499 | CashDistribAgentCode | FIX 4.4 | 1 |
| 500 | CashDistribAgentAcctNumber | FIX 4.4 | 1 |
| 501 | CashDistribPayRef | FIX 4.4 | 1 |
| 502 | CashDistribAgentAcctName | FIX 4.4 | 1 |
| 505 | PaymentRemitterID | FIX 4.4 | 1 |
| 508 | RegistRefID | FIX 4.4 | 2 |
| 509 | RegistDtls | FIX 4.4 | 1 |
| 511 | RegistEmail | FIX 4.4 | 1 |
| 513 | RegistID | FIX 4.4 | 10 |
| 523 | PartySubID | FIX 4.4 | 44 |
| 524 | NestedPartyID | FIX 4.4 | 22 |
| 526 | SecondaryClOrdID | FIX 4.4 | 27 |
| 527 | SecondaryExecID | FIX 4.4 | 5 |
| 535 | AffectedOrderID | FIX 4.4 | 1 |
| 536 | AffectedSecondaryOrderID | FIX 4.4 | 1 |
| 543 | InstrRegistry | FIX 4.4 | 59 |
| 545 | NestedPartySubID | FIX 4.4 | 22 |
| 548 | CrossID | FIX 4.4 | 4 |
| 551 | OrigCrossID | FIX 4.4 | 3 |
| 553 | Username | FIX 4.4 | 3 |
| 554 | Password | FIX 4.4 | 2 |
| 568 | TradeRequestID | FIX 4.4 | 3 |
| 571 | TradeReportID | FIX 4.4 | 9 |
| 572 | TradeReportRefID | FIX 4.4 | 2 |
| 574 | MatchType | FIX 4.4 | 3 |
| 578 | TradeInputSource | FIX 4.4 | 2 |
| 579 | TradeInputDevice | FIX 4.4 | 2 |
| 583 | ClOrdLinkID | FIX 4.4 | 12 |
| 584 | MassStatusReqID | FIX 4.4 | 2 |
| 593 | UnderlyingStateOrProvinceOfIssue | FIX 4.4 | 59 |
| 594 | UnderlyingLocaleOfIssue | FIX 4.4 | 59 |
| 595 | UnderlyingInstrRegistry | FIX 4.4 | 59 |
| 597 | LegStateOrProvinceOfIssue | FIX 4.4 | 50 |
| 598 | LegLocaleOfIssue | FIX 4.4 | 50 |
| 599 | LegInstrRegistry | FIX 4.4 | 50 |
| 600 | LegSymbol | FIX 4.4 | 50 |
| 601 | LegSymbolSfx | FIX 4.4 | 50 |
| 602 | LegSecurityID | FIX 4.4 | 50 |
| 603 | LegSecurityIDSource | FIX 4.4 | 50 |
| 605 | LegSecurityAltID | FIX 4.4 | 50 |
| 606 | LegSecurityAltIDSource | FIX 4.4 | 50 |
| 608 | LegCFICode | FIX 4.4 | 50 |
| 609 | LegSecurityType | FIX 4.4 | 50 |
| 617 | LegIssuer | FIX 4.4 | 50 |
| 620 | LegSecurityDesc | FIX 4.4 | 50 |
| 625 | TradingSessionSubID | FIX 4.4 | 51 |
| 628 | HopCompID | FIX 4.4 | 93 |
| 635 | ClearingFeeIndicator | FIX 4.4 | 9 |
| 644 | RFQReqID | FIX 4.4 | 3 |
| 649 | QuoteStatusReqID | FIX 4.4 | 2 |
| 654 | LegRefID | FIX 4.4 | 5 |
| 655 | ContraLegRefID | FIX 4.4 | 1 |
| 659 | SideComplianceID | FIX 4.4 | 2 |
| 664 | ConfirmID | FIX 4.4 | 2 |
| 671 | LegAllocAccount | FIX 4.4 | 2 |
| 672 | LegIndividualAllocID | FIX 4.4 | 2 |
| 674 | LegAllocAcctIDSource | FIX 4.4 | 2 |
| 677 | LegBenchmarkCurveName | FIX 4.4 | 5 |
| 678 | LegBenchmarkCurvePoint | FIX 4.4 | 5 |
| 682 | LegIOIQty | FIX 4.4 | 1 |
| 688 | LegStipulationType | FIX 4.4 | 12 |
| 689 | LegStipulationValue | FIX 4.4 | 12 |
| 691 | Pool | FIX 4.4 | 59 |
| 693 | QuoteRespID | FIX 4.4 | 4 |
| 699 | BenchmarkSecurityID | FIX 4.4 | 22 |
| 703 | PosType | FIX 4.4 | 4 |
| 707 | PosAmtType | FIX 4.4 | 4 |
| 710 | PosReqID | FIX 4.4 | 5 |
| 713 | OrigPosReqRefID | FIX 4.4 | 2 |
| 714 | PosMaintRptRefID | FIX 4.4 | 1 |
| 716 | SettlSessID | FIX 4.4 | 10 |
| 717 | SettlSessSubID | FIX 4.4 | 10 |
| 721 | PosMaintRptID | FIX 4.4 | 3 |
| 726 | ResponseDestination | FIX 4.4 | 7 |
| 740 | LegPool | FIX 4.4 | 50 |
| 755 | AllocReportID | FIX 4.4 | 2 |
| 757 | Nested2PartyID | FIX 4.4 | 8 |
| 760 | Nested2PartySubID | FIX 4.4 | 8 |
| 761 | BenchmarkSecurityIDSource | FIX 4.4 | 22 |
| 762 | SecuritySubType | FIX 4.4 | 62 |
| 763 | UnderlyingSecuritySubType | FIX 4.4 | 59 |
| 764 | LegSecuritySubType | FIX 4.4 | 50 |
| 771 | TrdRegTimestampOrigin | FIX 4.4 | 8 |
| 772 | ConfirmRefID | FIX 4.4 | 1 |
| 777 | SettlInstMsgID | FIX 4.4 | 1 |
| 782 | SettlPartyID | FIX 4.4 | 7 |
| 785 | SettlPartySubID | FIX 4.4 | 7 |
| 790 | OrdStatusReqID | FIX 4.4 | 2 |
| 791 | SettlInstReqID | FIX 4.4 | 2 |
| 793 | SecondaryAllocID | FIX 4.4 | 6 |
| 795 | AllocReportRefID | FIX 4.4 | 1 |
| 817 | AltMDSourceID | FIX 4.4 | 1 |
| 818 | SecondaryTradeReportID | FIX 4.4 | 9 |
| 820 | TradeLinkID | FIX 4.4 | 3 |
| 821 | OrderInputDevice | FIX 4.4 | 1 |
| 822 | UnderlyingTradingSessionID | FIX 4.4 | 1 |
| 823 | UnderlyingTradingSessionSubID | FIX 4.4 | 1 |
| 824 | TradeLegRefID | FIX 4.4 | 1 |
| 825 | ExchangeRule | FIX 4.4 | 1 |
| 830 | TransferReason | FIX 4.4 | 3 |
| 833 | AsgnRptID | FIX 4.4 | 1 |
| 848 | TargetStrategyParameters | FIX 4.4 | 8 |
| 859 | ConfirmReqID | FIX 4.4 | 2 |
| 868 | EventText | FIX 4.4 | 59 |
| 872 | InstrAttribValue | FIX 4.4 | 11 |
| 876 | CPRegType | FIX 4.4 | 59 |
| 877 | UnderlyingCPProgram | FIX 4.4 | 59 |
| 878 | UnderlyingCPRegType | FIX 4.4 | 59 |
| 880 | TrdMatchID | FIX 4.4 | 3 |
| 881 | SecondaryTradeReportRefID | FIX 4.4 | 2 |
| 888 | UnderlyingStipType | FIX 4.4 | 59 |
| 889 | UnderlyingStipValue | FIX 4.4 | 59 |
| 894 | CollReqID | FIX 4.4 | 3 |
| 902 | CollAsgnID | FIX 4.4 | 2 |
| 904 | CollRespID | FIX 4.4 | 1 |
| 907 | CollAsgnRefID | FIX 4.4 | 1 |
| 908 | CollRptID | FIX 4.4 | 1 |
| 909 | CollInquiryID | FIX 4.4 | 3 |
| 913 | AgreementDesc | FIX 4.4 | 26 |
| 914 | AgreementID | FIX 4.4 | 26 |
| 923 | UserRequestID | FIX 4.4 | 2 |
| 925 | NewPassword | FIX 4.4 | 1 |
| 927 | UserStatusText | FIX 4.4 | 1 |
| 929 | StatusText | FIX 4.4 | 1 |
| 930 | RefCompID | FIX 4.4 | 2 |
| 931 | RefSubID | FIX 4.4 | 2 |
| 932 | NetworkResponseID | FIX 4.4 | 1 |
| 933 | NetworkRequestID | FIX 4.4 | 2 |
| 934 | LastNetworkResponseID | FIX 4.4 | 1 |
| 943 | TimeBracket | FIX 4.4 | 3 |
| 949 | Nested3PartyID | FIX 4.4 | 2 |
| 953 | Nested3PartySubID | FIX 4.4 | 2 |
Decode this in your own code
The same engine that produced the decoded example above is an Apache-2.0 npm package with zero runtime dependencies. It runs in Node and in the browser, and parse() returns problems as data instead of throwing.
npm i @boarteam/fix @boarteam/fix-dict-fix44